De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is separaat bijgevoegd.
4. Overige bijlagen
4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2023
| Krediet wordt afgesloten | |
| Realisatie verloopt volgens plan | |
| Overschrijding budget en/of planning |
| Omschrijving | L/B | Begroot | Werkelijk | Restant | Toelichting |
| Aanschaf computerapparatuur raad/college 2022-2025 | L | 35 | 12 | 23 | Lopend project gedurende deze raadsperiode. |
| Regionaal energiefonds 2019 | L | 500 | 0 | 500 | Lopend project. |
| Deelname Warmtebedrijf Didam B.V. (Bloemenbuurt) | L | 350 | 50 | 300 | Restant bij uitbreiding warmtenet Bloemenbuurt. |
| Lening toekomstbestendig Wonen SVn 2023 | L | 2.000 | 0 | 2.000 | Eerste bijdragen worden in 2024 verstrekt. |
| Reconstructie Drieheuvelenweg | L | 1.104 | 1.112 | -8 | Eind 2023 is de Drieheuvelenweg verbreed als uitvoering van een raadsmotie. Afrekening moet nog plaatsvinden. |
| Rioolvervanging Meursweg | L | 683 | 120 | 562 | Project wordt in 2e kwartaal van 2024 uitgevoerd. |
| Rioolvervanging Prins Bernhardstr. 2019 | L | 116 | 0 | 116 | Opstart project na afronding centrumplan. Project is voorbereid en staat in 2024 voor realisatie gepland. |
| Rioolverv. Korte Spruit/Julianastr. 2019 | L | 141 | 0 | 141 | Opstart project na afronding centrumplan. Staat voor realisatie 2025 gepland. |
| Bloemenbuurt Didam Openbare ruimte 2019 | B | -625 | -508 | -116 | Afwikkeling subsidies met Provincie zal in de tweede helft van 2024 plaatsvinden. |
| Bloemenbuurt Didam Openbare ruimte 2019 | L | 2.774 | 2.636 | 138 | Project uitvoering is afgerond. Financiële afwikkeling volgt dit jaar. |
| Bloemenbuurt Didam blauwe ader GRP 2022 | L | 450 | 452 | -2 | Uitvoering en financiële afwikkeling zijn afgerond. |
| Bloemenbuurt Didam blauwe ader GRP 2022 | B | 242 | 242 | 0 | Betreft bijdrage voorziening riolering (kapitaallasten). |
| Maatregelen Hogenendseweg en Parallelweg 2021 | L | 76 | 0 | 76 | Uitvoering staat gepland voor 2025. |
| Renovatie (mini)gemalen en IBA’s 2023 | L | 279 | 79 | 200 | Lopend project. Verdere afwikkeling in 2e helft van 2024 en in 2025. |
| Renovatie (mini)gemalen en IBA’s 2023 | B | -79 | -79 | 0 | Betreft bijdrage voorziening riolering (kapitaallasten). |
| vervangingen straatmateriaal 2020 | L | 605 | 615 | -10 | Afgerond |
| Stabiliseren bovenlaag onverharde wegen 2020 | L | 1.250 | 1.080 | 170 | In 2024 worden de resterende verkeersmaatregelen genomen op de onverharde wegen. |
| Vervangingen straatmateriaal 2021 | L | 304 | 6 | 298 | Afwikkeling in de loop van 2024. |
| Knelpunten wateroverlast 2022 | L | 50 | 47 | 3 | Afgerond. |
| Vervangingen straatmateriaal 2022 | L | 585 | 5 | 580 | Doorlopende uitvoering waarbij verouderde elementen- en asfaltverharding wordt vervangen door een nieuwe klinkerverharding. |
| Herinricht. Lengelseweg/'s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk 2022 | B | -114 | -24 | -90 | Betreft subsidie voor project Koele kernen, warme harten (€ 90.000). |
| Herinricht. Lengelseweg/'s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk 2022 | L | 1.713 | 802 | 910 | Maatregel uit het VCP 's-Heerenberg. Het participatieproces is in 2023 afgerond, het project loopt door in 2024. |
| Dorpsplan Nieuw Dijk (openbare ruimte) 2022 | L | 225 | 0 | 225 | Project is in voorbereiding, uitvoering volgt in 2025 |
| Wateroverlast, klimaatadaptie 2023 | L | 50 | 27 | 23 | Verdere afwikkeling wateroverlast Kerkwijk wordt nog deels op dit krediet geboekt. In 2024 is wederom een krediet voor wateroverlast beschikbaar. |
| Afkoppelen, blauwe aders en meeliften 2023 | L | 902 | 633 | 269 | Afwikkeling in 2024. |
| Afkoppelen, blauwe aders en meeliften 2023 | B | -632 | -632 | 0 | Bijdrage van de vz. Riolering (kapitaallasten). |
| Bouwkundige aanpassingen gemeentewerf 2023 | L | 82 | 106 | -24 | Afgerond. Overschr. heeft te maken met meer schilderwerk dan voorzien alsmede extra installatiewerkzaamheden in plafond. |
| Meubilair gemeentewerf 2023 | L | 67 | 91 | -24 | Overschr. Komt doordat er geen refurbished materialen beschikbaar waren alsmede extra werkzaamheden lockerwand en extra kosten voor audiovisuele installaties. |
| Installaties gemeentewerf 2023 | L | 122 | 92 | 30 | Laatste termijn(en) worden nog ontvangen 1e halfjaar 2024 |
| Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg 2021 | L | 344 | 343 | 1 | Laatste termijn(en) worden nog ontvangen 1e halfjaar 2024 |
| Programmatuur Financiën | L | 220 | 160 | 60 | Afgerond. |
| Programmatuur Omgevingsvergunning | L | 90 | 66 | 24 | Afgerond. |
| Programmatuur Ruimtelijke plannen | L | 25 | 16 | 9 | Afgerond. |
| Computerapparatuur (alle PC’s) 2023 | L | 25 | 0 | 25 | Vervanging beeldschermen gaat in 2024 plaatsvinden. |
| Netwerkserver 2021 | L | 200 | 219 | 19 | Project afgerond. Aanbesteding hoger uitgevallen. |
| Verv. Data base server 2022 | L | 15 | 20 | -5 | Afgerond. |
| Aanvullende modules Corsa 2022 | L | 44 | 50 | -6 | Afgerond. |
| Vervanging Oracle server 2023 | L | 50 | 0 | 50 | Reguliere vervanging |
| Multimedia etc. voor de raadzaal 2023 | L | 110 | 20 | 90 | Aanbesteding loopt |
| Automatisering vergaderruimten 2023 | L | 83 | 70 | 13 | Kamer secretaris nog inrichten. |
| Strooier Stratos 2021 | L | 34 | 0 | 34 | Levering eind 2024 |
| Verv. Strooier Stratos 2022 | L | 35 | 0 | 35 | Levering eind 2024 |
| Verv. Kipwagen en hefinrichting 2022 | L | 32 | 0 | 32 | Aanbesteding in Q3 2024 |
| Verv. Vorkheftruck TFG 425 2022 | L | 30 | 0 | 30 | Aanbesteding in Q3 2024 |
| Verv. Stratos B40-36 PCLN-490 2022 | L | 40 | 0 | 40 | Levering eind 2024 |
| Verv. Snippermachine van Daele 2022 | L | 24 | 0 | 24 | Aanbesteding in Q3 2024 |
| Fiat Doblo Cargo VD-151-T vd Born opbouw 2023 | L | 39 | 0 | 39 | Aanbesteding in Q3 2024 |
| DAF FAN CF75 00-BBV-3 vrachtwagen kipper 2023 | L | 330 | 0 | 330 | Levering eind 2024 |
| Iveco Daily 50C15ZD VD-453-P 2023 | L | 69 | 0 | 69 | Hoger bedrag benodigd (€ 81.000) i.v.m. inflatie en opbouw t.b.v. strooidienst. |
| Iveco Daily 50C15ZD VD-452-P 2023 | L | 64 | 0 | 64 | Hoger bedrag benodigd (€ 81.000) i.v.m. inflatie en opbouw t.b.v. strooidienst. |
| Iveco Daily 50C15ZD VD-454-P 2023 | L | 64 | 0 | 64 | Hoger bedrag benodigd (€ 81.000) i.v.m. inflatie en opbouw t.b.v. strooidienst. |
| Fiat Doblo Cargo VD-984-S vd Born opbouw 2023 | L | 39 | 0 | 39 | Aanbesteding in Q3 2024 |
| Fiat Doblo Cargo VD-577-S vd Born opbouw 2023 | L | 34 | 0 | 34 | Aanbesteding in Q3 2024 |
| Stratos B11-24 S2B37255 strooier 2023 | L | 34 | 0 | 34 | Levering eind 2024 |
| Stratos B11-24 S2B37256 strooier 2023 | L | 34 | 0 | 34 | Levering eind 2024 |
| Perscontainer 2023 | L | 35 | 35 | 0 | Afgerond |
| Gronddumper 2023 | L | 55 | 0 | 55 | Is inmiddels geleverd, de financiële afwikkeling volgt in het eerste kwartaal van 2024. |
Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2023
Terug naar navigatie - 4.2 Krediet- en projectoverzicht per 31-12-2023 - Projectoverzicht jaarrekening 31-12-2023
| Project wordt afgesloten | |
| Realisatie verloopt volgens plan | |
| Overschrijding budget en/of planning |
| Omschrijving | L/B | Begroting | Realisatie | Restant | Toelichting |
| Centrumplan Didam | L | 9.221 | 7.045 | 2.175 |
Lopend project. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd. |
| Braamt: Inrichting openbare ruimte | L | 373 | 350 | 23 |
Project uitvoering en financiële afwikkeling zijn afgerond.
|
| Braamt: Inrichting openbare ruimte | B | 0 | -2 | 2 | |
| Braamt: Energiepark - Kosten aanleg | L | 897 | 1.001 | 104 |
Krediet overschreden als gevolg van hogere advieskosten (€ 63.000) en een hogere investering (€ 40.000) dan geraamd. |
| Braamt: Aansluiting panden nutsvoorziening | L | 73 | 73 | 0 |
De baten worden in 10 jaarlijkse termijnen betaald (loopt via de exploitatie). |
| IKC 's-Heerenberg | L | 20.990 | 4.900 | 16.090 |
Totaalkrediet € 20,99 miljoen beschikbaar gesteld. € 4,5 miljoen gebruikt voor aankoop pand in 2021. In 2022 en 2023 € 2 miljoen voorbereidingskosten. € 14,49 miljoen in 2024 voor (ver)bouw van de school. |
| Vervanging verharding van Heeklaan, Daltuin, ca. 2022 | L | 387 | 370 | 17 |
Project uitvoering en financiële afwikkeling zijn afgerond. |
| Vervanging riolering van Heeklaan, Daltuin, ca. 2022 | L | 106 | 102 | 4 |
Project uitvoering en financiële afwikkeling zijn afgerond. |
| Geld. Proeftuin Bloemenbuurt | L | 7.084 | 192 | 6.892 |
Project tot en met 2027. Mogelijk uitstel. Loopt budgettair neutraal voor gemeente, exclusief eigen inbreng. Provinciale vergoeding is reeds vooruit ontvangen. |
| Geld. Proeftuin Bloemenbuurt | B | -6.913 | -2.634 | -4.278 |
Project tot en met 2027. Mogelijk uitstel. Loopt budgettair neutraal voor gemeente, exclusief eigen inbreng. Provinciale vergoeding is reeds vooruit ontvangen. |
4.3 Subsidieregister
| Programma | Subsidiebedragen 2023 |
| 1 - Relatie inwoners en bestuur | 9.000 |
| wijk en dorpsraden | 9.000 |
| 2 - Ruimtelijke Ontwikkeling | 31.690 |
| instandhouding monumenten | 31.690 |
| 3 - Beheer leefomgeving | 515.359 |
| aanpassen particuliere buitenruimte | 9.638 |
| energiecompensatie | 86.041 |
| energietransitie | 419.680 |
| 4 - Economie en toerisme | 376.871 |
| evenementen en vieringen | 16.650 |
| verbetering positieve naamsbekendheid gemeente | 360.221 |
| 5 - Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl | 972.488 |
| EHBO | 5.000 |
| huisvesting | 4.828 |
| jeugd en jongeren | 801.103 |
| kwetsbare volwassen inwoners | 24.724 |
| ondersteuning | 1.000 |
| Sportactiviteiten in verenigingsverband | 135.833 |
| 6 - Jeugd, onderwijs en cultuur | 2.038.168 |
| bibliotheekwerk | 892.444 |
| dansante activiteiten | 6.200 |
| evenementen en vieringen | 8.930 |
| historisch besef | 12.000 |
| jeugd en jongeren | 851.033 |
| muziekbeoefening | 61.410 |
| muziekonderwijs | 177.811 |
| Talentontwikkeling | 2.900 |
| toneel | 13.040 |
| zangkunst | 12.400 |
| 7 - Maatsch. Ondersteuning en veiligheid | 2.527.032 |
| huisvesting | 461.443 |
| jeugd en jongeren | 8.855 |
| kwetsbare volwassen inwoners | 20.926 |
| lokale media | 1.490 |
| ondersteuning | 934.233 |
| Ontmoeting en ontplooiing voor vrouwen en senioren | 41.630 |
| Samenlevingsopbouw | 429.960 |
| Talentontwikkeling | 358.644 |
| Veiligheid | 240.993 |
| Vrijwillig jeugdwerk | 28.858 |
| Eindtotaal | 6.470.608 |